灰分: | 0.38(標準値) |
---|---|
蛋白: | 13.0(標準値) |
灰分: | 0.38(標準値) |
---|---|
蛋白: | 12.0(標準値) |
灰分: | 0.48(標準値) |
---|---|
蛋白: | 12.5(標準値) |
灰分: | 0.38(標準値) |
---|---|
蛋白: | 11.0(標準値) |
灰分: | 0.65(標準値) |
---|---|
蛋白: | 12.5(標準値) |
灰分: | 0.45(標準値) |
---|---|
蛋白: | 10.5(標準値) |
灰分: | 0.32(標準値) |
---|---|
蛋白: | 11.0(標準値) |
灰分: | 0.33(標準値) |
---|---|
蛋白: | 11.0(標準値) |
灰分: | 0.34(標準値) |
---|---|
蛋白: | 11.5(標準値) |
灰分: | 0.37(標準値) |
---|---|
蛋白: | 11.5(標準値) |
灰分: | 0.48(標準値) |
---|---|
蛋白: | 11.8(標準値) |
灰分: | 0.34(標準値) |
---|---|
蛋白: | 8.5(標準値) |
灰分: | 0.36(標準値) |
---|---|
蛋白: | 8.5(標準値) |
灰分: | 0.38(標準値) |
---|---|
蛋白: | 8.5(標準値) |
灰分: | 0.35(標準値) |
---|---|
蛋白: | 9.0(標準値) |
灰分: | 0.35(標準値) |
---|---|
蛋白: | 8.5(標準値) |
灰分: | 0.33(標準値) |
---|---|
蛋白: | 8.0(標準値) |
灰分: | 0.38(標準値) |
---|---|
蛋白: | 8.2(標準値) |
灰分: | 0.58(標準値) |
---|---|
蛋白: | 10.0(標準値) |
種別:つなぎ用
グレード:標準
灰分: | 0.60(標準値) |
---|---|
蛋白: | 13.0(標準値) |
種別:つなぎ用
グレード:標準的
灰分: | 0.60(標準値) |
---|---|
蛋白: | 10.0(標準値) |
上記商品以外の商品提案も可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
用途: | パンづくり・ピザづくり・ギョーザの皮づくり |
---|---|
容量: | 15kg[1kg×15袋入] |
用途: | お菓子づくり・ケーキづくり・お好み焼き・天ぷら |
---|---|
容量: | 15kg[1kg×15袋入] |
特徴: | ・厳選された良質な小麦を使用し、独自の原料配合と製粉技術から生まれた、井澤製粉の薄力粉。天ぷら、唐揚げ、フライ、またお好み焼、ケーキ、お菓子などそれぞれおいしく仕上がる、広い用途でお使いいただける小麦粉です。 |
用途: | 手打ちうどんづくり・天ぷら・フライ |
---|---|
容量: | 15kg[1kg×15袋入] |
用途: | お好み焼・たこ焼き |
---|---|
容量: | 15kg[1kg×15袋入] |
用途: | 天ぷら |
---|---|
容量: | 15kg[1kg×15袋入] |
の5種類の中から、お好きな3種類をご自由に組み合わせて頂き、専用ボックス・izawaデザイン包装紙で包装し、全国発送致します!
どの組み合わせでも送料込みで ¥1,800-!!
(全国一律、但し 沖縄は別途送料)
ネット上だけの特別セットです。是非、一度お試しください!
【注文方法】
■注文商品名、個数
(記載例)お好み焼粉、天ぷら粉、国内産小麦粉 1セット
■ご依頼主
・住所
・氏名(ふりがな)
・電話番号
■お届け先
・住所
・氏名(ふりがな)
・電話番号
以上を記載の上、まずはメ―ルにてお申し込みください。
【支払方法】
・郵便振替 or 銀行口座振込
【納期について】
お支払い確認後、3日ほどでお手元に届きます。